

 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-13 15:23:13 人气:
CS2.5,梯形丝杠14×4
| 转速 rpm  | 
提升速度 | F=2.5(KN) | F=2(KN) | F=1.5(KN) | ||||||||||
| N | L | N | L | N | L | |||||||||
| N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
| 1500 | 1.50 | 0.375 | 1.2 | 0.18 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 1000 | 1.00 | 0.250 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.10 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 750 | 0.75 | 0.188 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 600 | 0.6 | 0.150 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 500 | 0.5 | 0.125 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 300 | 0.3 | 0.075 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 100 | 0.1 | 0.025 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 50 | 0.05 | 0.013 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 转速 rpm  | 
提升速度 | F=1(KN) | F=0.75(KN) | F=0.5(KN) | F=0.25(KN) | |||||||||||||
| N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||
| N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
| 1500 | 1.50 | 0.375 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 1000 | 1.00 | 0.250 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 750 | 0.75 | 0.188 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 600 | 0.6 | 0.150 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 500 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 300 | 0.3 | 0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 100 | 0.1 | 0.025 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
| 50 | 0.05 | 0.013 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 
相关推荐