邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-03 19:57:42 人气:
减速机的公称传动比及额定输入功率P1和额定输出扭距T2
传 动 比 代 号 | 公 称 传 动 比 | 输入 转速 r/min | 中心距代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
中心距 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||
型号 | CWU CWS CWO | ||||||||||||||||||
额定输入功率P1(kw)、额定输出扭矩T2(N•m) | |||||||||||||||||||
1 | 5 | 1500 | P1 T2 | 3.500 107 | 6.388 180 | 10.39 295 | 25.22 730 | ― ― | 44.68 1300 | ― ― | 64.90 1900 | ― ― | 98.44 2900 | ― ― | 141.9 4200 | ― ― | 202.4 6000 | ― ― | ― ― |
1000 | P1 T2 | 2.978 123 | 4.871 205 | 8.092 345 | 21.28 920 | ― ― | 35.59 1550 | ― ― | 53.68 2350 | ― ― | 91.75 4050 | ― ― | 135.7 6000 | ― ― | 193.6 8600 | ― ― | ― ― | ||
750 | P1 T2 | 2.577 141 | 4.211 235 | 7.010 395 | 16.40 900 | ― ― | 27.73 1600 | ― ― | 43.06 2500 | ― ― | 78.56 4600 | ― ― | 126.4 7400 | ― ― | 185.9 11000 | ― ― | ― ― | ||
500 | P1 T2 | 2.120 173 | 3.367 280 | 5.436 455 | 11.64 900 | ― ― | 19.81 1700 | ― ― | 31.23 2700 | ― ― | 56.14 4900 | ― ― | 104.2 9150 | ― ― | 169.4 15000 | ― ― | ― ― | ||
2 | 6.3 | 1500 | P1 T2 | 3.198 114 | 5.505 200 | 9.258 340 | 21.37 800 | 27.51 960 | 38.40 1450 | 48.46 1700 | 55.38 2100 | 69.18 2450 | 83.77 3200 | 102.5 3650 | 121.7 4670 | 150.5 5370 | 137.8 7500 | ― ― | ― ― |
1000 | P1 T2 | 2.422 127 | 4.331 235 | 7.141 390 | 17.96 1000 | 24.97 1300 | 31.03 1750 | 43.85 2300 | 49.95 2750 | 64.08 3400 | 78.53 4500 | 95.58 5100 | 114.4 6580 | 145.3 7770 | 172.5 10500 | ― ― | 189.9 12000 | ||
750 | P1 T2 | 2.090 146 | 3.594 260 | 6.138 445 | 14.22 1050 | 19.57 1350 | 24.73 1850 | 34.50 2400 | 37.27 2800 | 56.05 4000 | 69.81 5300 | 88.76 6300 | 107.2 8200 | 134.8 9590 | 166.5 13500 | ― ― | 183.9 15500 | ||
500 | P1 T2 | 1.706 176 | 2.955 315 | 4.829 520 | 10.47 1150 | 13.65 1400 | 17.08 1900 | 24.62 2550 | 26.64 3000 | 41.03 4300 | 50.37 5700 | 67.32 7100 | 83.58 9540 | 112.5 11990 | 148.1 18000 | ― ― | 162.7 20500 | ||
3 | 8 | 1500 | P1 T2 | 2.932 127 | 4.866 230 | 7.628 365 | 17.01 830 | 24.25 1050 | 28.44 1450 | 43.51 1900 | 48.25 2400 | 61.38 2700 | 73.84 3700 | 91.68 4050 | 113.6 5720 | 136.0 6040 | 166.1 8400 | ― ― | ― ― |
1000 | P1 T2 | 2.255 146 | 3.908 275 | 6.144 440 | 13.55 990 | 21.70 1400 | 24.95 1990 | 39.10 2550 | 43.65 3250 | 56.13 3700 | 67.78 5100 | 84.52 5600 | 104.8 7910 | 126.7 8440 | 158.2 1200 | 174.1 12500 | ― ― | ||
750 | P1 T2 | 1.962 168 | 3.334 310 | 5.289 500 | 12.93 1250 | 16.96 1450 | 21.31 2150 | 30.67 2650 | 35.01 3450 | 50.44 4400 | 62.32 6200 | 77.46 6800 | 95.18 9540 | 114.0 10070 | 148.9 15000 | 162.4 15500 | ― ― | ||
500 | P1 T2 | 1.647 209 | 2.714 375 | 4.183 590 | 9.322 1350 | 12.25 1550 | 15.42 2300 | 21.93 2800 | 25.38 3700 | 35.91 4650 | 44.70 6600 | 61.33 8000 | 79.99 11920 | 101.7 13420 | 129.6 19500 | 147.3 21000 | ― ― | ||
4 | 10 | 1500 | P1 T2 | 2.340 132 | 4.056 235 | 6.626 390 | 14.16 850 | 17.30 1050 | 24.50 1500 | 32.10 1850 | 42.10 2600 | 50.79 3250 | 59.13 3800 | 73.68 4750 | 94.55 5910 | 140.2 7480 | 146.2 9200 | ― ― | ― ― |
1000 | P1 T2 | 1.800 150 | 3.250 275 | 5.132 450 | 12.78 1150 | 16.05 1450 | 21.96 2000 | 28.62 2450 | 37.06 3400 | 43.94 4200 | 51.10 4900 | 64.39 6200 | 87.71 8200 | 11.24 10550 | 138.1 13000 | 162.2 14500 | 176.0 16500 | ||
750 | P1 T2 | 1.594 170 | 2.729 310 | 4.401 510 | 10.54 1250 | 12.95 1550 | 17.41 2100 | 23.73 2700 | 28.83 3500 | 35.14 4450 | 46.40 5900 | 57.94 7400 | 80.74 10010 | 100.2 12470 | 132.0 16500 | 156.0 18500 | 164.1 20500 | ||
500 | P1 T2 | 1.272 209 | 2.203 370 | 3.542 610 | 7.714 1350 | 9.355 1650 | 12.88 2300 | 16.96 2850 | 20.87 3750 | 26.401 4960 | 35.62 6700 | 45.57 8600 | 64.70 11920 | 82.81 15340 | 118.1 22000 | 137.8 24500 | 147.4 27500 | ||
5 | 12.5 | 1500 | P1 T2 | 2.036 137 | 3.534 240 | 5.579 385 | 11.27 800 | 14.74 1000 | 19.32 1400 | 25.36 1800 | 32.62 2450 | 42.61 3050 | 52.23 3850 | 71.95 5200 | 79.91 6100 | 105.1 8050 | 130.4 10000 | ― ― | ― ― |
1000 | P1 T2 | 1.594 159 | 2.840 285 | 4.465 460 | 9.919 1050 | 13.37 1350 | 17.63 1900 | 23.21 2450 | 29.04 3250 | 38.43 4100 | 47.23 5200 | 66.84 7200 | 73.88 8300 | 96.65 11030 | 127.1 14500 | 152.5 17000 | 183.3 20500 | ||
750 | P1 T2 | 1.370 182 | 2.432 325 | 3.977 540 | 8.946 1250 | 11.91 1600 | 15.38 2200 | 21.05 2950 | 24.93 3700 | 35.26 5000 | 44.42 6500 | 62.16 8900 | 69.26 10500 | 91.39 13900 | 118.3 18000 | 141.2 21000 | 174.3 26000 | ||
500 | P1 T2 | 1.126 223 | 1.967 390 | 3.121 630 | 6.794 1400 | 9.104 1800 | 11.16 2350 | 16.00 3300 | 17.60 3850 | 27.75 5800 | 32.91 7100 | 45.05 9500 | 55.40 12400 | 76.37 17200 | 101.3 23000 | 126.2 28000 | 157.3 35000 | ||
6 | 16 | 1500 | P1 T2 | 1.728 137 | 3.019 250 | 4.930 415 | 11.06 960 | 13.63 1200 | 19.62 1750 | 23.11 2200 | 33.22 3000 | 39.52 3700 | 46.71 4250 | 57.25 5400 | 77.70 7150 | 94.45 8920 | 124.2 11500 | ― ― | ― ― |
1000 | P1 T2 | 1.359 159 | 2.375 290 | 3.820 480 | 9.651 1250 | 12.26 1600 | 16.27 2150 | 19.81 2800 | 25.78 3450 | 30.89 4300 | 41.99 5700 | 51.16 7200 | 72.91 10020 | 86.88 11990 | 115.4 16000 | 127.4 18000 | 151.4 21500 | ||
750 | P1 T2 | 1.170 182 | 2.023 325 | 3.326 550 | 7.871 1350 | 9.877 1700 | 12.97 2250 | 15.60 2900 | 20.64 3650 | 26.61 4900 | 37.26 6700 | 45.01 8400 | 65.59 11920 | 83.95 15340 | 106.4 19500 | 122.6 23000 | 142.9 27000 | ||
500 | P1 T2 | 0.963 223 | 1.664 400 | 2.661 650 | 5.677 1400 | 6.930 1750 | 9.124 2350 | 11.397 3150 | 14.868 3900 | 18.69 5100 | 27.11 7200 | 33.09 9100 | 47.75 12880 | 61.95 16780 | 86.09 23500 | 109.3 30500 | 128.2 36000 |
上一篇 : CW系列公称传动比及额定输入功率P1和额定输出扭距T2(传动比代号7-12)GB9147-88
下一篇 : CWO125、CWO140、CWO160、CWO180、CWO200、CWO225、CWO250型减速机外形和安装尺寸GB9147―88
相关推荐