邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-08 18:00:13 人气:
型号 | 额定输出转矩(kN·m) | 输入工作转速 (r/min) | 常用公称速比 | 结构型式 | 外形尺寸(mm) | 输入端矩形花键公称尺寸 | 输出小齿轮 | 质量(kg) | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | 模数(mm) | 齿数 | 变位系数 | |||||||
PGB25 | 25 | 40~100 | 4.5 5 5.6 | 单级减速 | φ600 | 683 | φ540 | φ400 h7 | 8×φ30 | 210.5 | 110 | 70 | 40 | φ400 | 9-M20 | φ450 | 8×(72×62×12) GB1144 | 18 | 14 | +0.4 | 700 |
PGB40 | 40 | 6.3 7.1 8 | φ800 | 726.5 | φ740 | 261.5 | 141 | 10×(82×72×12) GB1144 | 16 | 850 | |||||||||||
PGB63 | 63 | 11.2 12.5 14 | 两级减速 | φ620 | 1034 | φ540 | φ440 h7 | 8×φ39 | 295.5 | 155 | 90 | 50 | φ470 | φ520 | 22 | 15 | 1100 | ||||
PGB90 | 90 | 16 18 20 | φ700 | φ620 | φ480 h7 | 12×φ36 | 338.5 | 185 | 100 | 24 | 1450 | ||||||||||
PGB112 | 112 | 22.4 25 28 | φ780 | 1236 | φ700 | φ580 h7 | 12×φ39 | 195 | 27 | 1800 | |||||||||||
PGB140 | 140 | 31.5 35.5 40 | φ900 | φ820 | φ640 h7 | 10×(92×82×12) GB1144 | 2200 |
相关推荐