邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-18 16:06:54 人气:
QSP系列齿轮减速三相异步电动机技术数据(功率3-11kW)
额定功率 (kw) |
50Hz | 机座号 | 配用电机 | |
输出转速(r/min) | 输出转矩(Nm) | |||
3 | 245 | 116.93 | QSP130 | Y100L2-4 |
202 | 141.82 | |||
171.4 | 167.14 | |||
144.3 | 198.53 | |||
122.4 | 243 | |||
100.8 | 284.2 | |||
90.5 | 316.54 | |||
80.5 | 355.86 | QSP160 | ||
70.2 | 408.37 | |||
64.9 | 441.54 | |||
59.8 | 478.89 | |||
51.3 | 558.42 | |||
43 | 666.21 | |||
37.3 | 767.81 | QSP208 | ||
30.6 | 936.79 | |||
27.9 | 1027.88 | |||
22 | 1302.14 | |||
17.8 | 1607.58 | QSP255 | ||
14 | 2046.21 | |||
12 | 2387.25 | QSP290 | Y132S-6 | |
10.8 | 2642.71 | |||
8.5 | 3370 | |||
4 | 246 | 155.27 | QSP160 | Y112M-4 |
205 | 186.32 | |||
172 | 222 | |||
150 | 254.64 | |||
128 | 298.4 | |||
105 | 363.77 | |||
90 | 424.4 | |||
80 | 477.45 | |||
70 | 545.66 | |||
63 | 606.29 | |||
56.7 | 673.65 | |||
52 | 734.54 | QSP208 | ||
43.7 | 874 | |||
37.8 | 1009.4 | |||
31 | 1232.13 | |||
26.6 | 1435.94 | QSP255 | ||
22.3 | 1709.76 | |||
18 | 2122 | |||
16.2 | 2350.5 | QSP290 | ||
14.2 | 2689.86 | |||
13 | 2938.15 | QSP358 | ||
11.5 | 3321.4 | |||
8.7 | 4390.34 | Y132M1-6 | ||
7.6 | 5025.8 | |||
5.5 | 245.6 | 213.85 | QSP160 | Y132S-4 |
207.7 | 252.86 | |||
174 | 301.83 | |||
143.5 | 365.98 | |||
125.5 | 418.48 | |||
101.5 | 517.43 | |||
91 | 577.13 | |||
78.7 | 676.8 | |||
60.7 | 875.32 | QSP208 | ||
56.7 | 926.26 | |||
52 | 1009.98 | |||
50.5 | 1039.98 | QSP255 | ||
44 | 1193.61 | |||
38.6 | 1360.6 | |||
30.5 | 1721.93 | |||
26.6 | 1974.4 | |||
22.3 | 2355.11 | QSP290 | ||
20 | 2625.95 | |||
18 | 2917.72 | |||
16.2 | 3241.9 | |||
13 | 4039.92 | QSP358 | ||
11.5 | 4566.87 | |||
8.7 | 6036.67 | Y132M2-6 | ||
7.5 | 109.3 | 655.23 | QSP208 | Y132M-4 |
91 | 787 | |||
77.6 | 922.9 | |||
66 | 1085.1 | |||
56.7 | 1263 | |||
55 | 1302 | QSP255 | ||
48.6 | 1473.6 | |||
44 | 1627.66 | |||
37.8 | 1894.63 | QSP290 | ||
33 | 2170.21 | |||
28.3 | 2530.64 | |||
22.3 | 3211.52 | |||
20 | 3580.85 | |||
19 | 3769.32 | QSP358 | ||
18 | 3978.72 | |||
15 | 4774.47 | |||
13 | 5509 | |||
11 | 106 | 990.93 | QSP255 | Y160M-4 |
89.5 | 1173.62 | |||
77.8 | 1350.11 | |||
65.3 | 1608.56 | |||
55 | 1909.8 | |||
48.6 | 2161.3 | |||
44.3 | 2371 | QSP290 | ||
37.8 | 2778.81 | |||
33 | 3183 | |||
31 | 3388 | QSP358 | ||
26.7 | 3934 | |||
23.5 | 4469.74 | |||
18 | 5835.5 |
相关推荐