邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-18 16:06:55 人气:
QSP系列齿轮减速三相异步电动机技术数据(功率0.37-0.75kW)
额定功率 (kw) |
50Hz | 机座号 | 配用电机 | |
输出转速(r/min) | 输出转矩(Nm) | |||
0.37 | 170 | 19.12 | QSP130 | YS7124 |
130 | 25 | |||
99.4 | 32.7 | |||
89.2 | 36.44 | |||
79.3 | 41 | |||
69 | 47.11 | |||
64 | 50.79 | |||
59 | 55.10 | |||
50.5 | 64.37 | |||
42.5 | 76.48 | |||
38 | 85.54 | |||
30 | 108.35 | |||
27.5 | 118.20 | |||
23.3 | 139.51 | |||
19 | 171 | |||
17.3 | 187.9 | |||
14 | 232.18 | |||
11.2 | 290.22 | |||
9 | 361.11 | QSP160 | YS8016 | |
8 | 406.25 | |||
7 | 464.36 | QSP160+VU2 | YS7124 | |
6 | 541.75 | |||
5 | 650.10 | |||
4 | 812.63 | QDP208+VU8 | ||
3.2 | 1015.78 | |||
2.7 | 1203.9 | |||
0.55 | 238 | 20.3 | QSP130 | Y801-4 |
200 | 24.16 | |||
170 | 28.42 | |||
143.3 | 33.80 | |||
121.5 | 39.77 | |||
100 | 48.32 | |||
89.8 | 53.81 | |||
80 | 60.40 | |||
69.7 | 69.32 | |||
64.4 | 75.03 | |||
59.4 | 81.34 | |||
51 | 94.74 | |||
42.8 | 112.90 | |||
38.4 | 125.83 | |||
30.4 | 158.94 | |||
27.7 | 174.43 | |||
23.4 | 206.49 | |||
19 | 254 | |||
17.4 | 277.7 | |||
14 | 345 | QSP160 | ||
11.3 | 427.6 | |||
9 | 536 | YS8026 | ||
8 | 604 | |||
6.5 | 743 | QSP208+VU8 | Y801-4 | |
5 | 966 | |||
4 | 1208 | |||
3.2 | 1509.94 | QSP255+VU8 | ||
2.7 | 1789.56 | |||
0.75 | 238 | 27.68 | QSP130 | Y802-4 |
200 | 32.94 | |||
170 | 38.76 | |||
143.3 | 46 | |||
121.5 | 54.23 | |||
100 | 68.88 | |||
89.8 | 73.37 | |||
80 | 82.36 | |||
69.7 | 94.53 | |||
64.4 | 102.31 | |||
59.4 | 110.92 | |||
51 | 129.20 | |||
42.8 | 153.94 | |||
38.4 | 171.58 | |||
30.4 | 216.74 | |||
27.7 | 237.86 | |||
23.4 | 281.57 | |||
19 | 346.78 | |||
17.4 | 378.67 | QSP160 | ||
14 | 470.63 | |||
11.3 | 583 | |||
9.6 | 686.3 | Y90S-6 | ||
7.8 | 844.72 | QSP208+VU8 | Y802-4 | |
6.5 | 1013.66 | |||
5 | 1317.76 | QSP255+VU8 | ||
4 | 1647.2 | |||
3.2 | 2059 |
相关推荐