邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-18 16:07:24 人气:
QSH系列斜齿-圆锥齿轮减速电机
力矩的平衡
轴装系列QSHA/QSHH/QSHV70...150用专用的力矩支架(T)保持力矩的平衡。
带空心轴的底脚安装或法兰安装系列用底脚或法兰克服反作用力矩。
选型
1、确定功率
负载所需功率:P1
工况系数SF,其值根据下式求出
SF=F×C
其中:F=考虑了载荷性质和持续工作时间因数的最低工况系数(见下表)
载荷特征 | F | ||
8h/24h | 16h/24h | 24h/24h | |
平稳载荷 | 0.8-1 | 1 | 1.2 |
中等冲击载荷 | 1.1 | 1.25 | 1.5 |
重冲击载荷 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
C=取决于每小时启动次数的修正系数。(见下表)
C | |||
启动次数/每小时 | 8h/24h | 16h/24h | 24h/24h |
<10 | 1 | 1 | 1 |
<100 | 1.15 | 1.25 | 1.4 |
<500 | 1.25 | 1.4 | 1.7 |
按下式确定功率
P=SF×P1
2、确定规格
根据计算功率P和输出转速由选型表选定减速电机规格
减速电机选型表
功率Kw | 输出转速 r/min | 减速电机型号 |
0.12 | 7.4 8.6 | QSH 80 Y721-8 |
10 11 12 14 | QSH 70 Y632-6 | |
16 19 24 28 31 35 39 44 49 55 59 68 80 90 105 114 126 148 166 | QSH 70 Y631-4 | |
0.18 | 7 8.1 8.5 9.1 | QSH 80 Y801-8 |
11 12 14 | QSH 80 Y711-6 | |
16 18 19 23 27 30 35 37 44 46 53 57 65 77 86 101 109 126 148 166 | QSH 70 Y632-4 | |
0.25 | 7.6 8.1 8.6 9 | QSH 90 Y802-8 |
11 12 14 16 | QSH 80 Y712-6 | |
18 20 22 26 29 34 37 42 45 52 56 64 76 85 99 107 124 146 163 191 204 | QSH 70 Y711-4 | |
0.37 | 7.2 7.7 9 | QSH 100 Y90S-8 |
10 11 13 | QSH 90 Y801-6 | |
15 16 18 22 24 | QSH 80 Y712-4 | |
28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 132 155 173 217 257 | QSH 70 Y712-4 | |
0.55 | 7 7.9 8.3 8.8 10 | QSH 100 Y90L-8 |
12 13 15 18 | QSH 90 Y802-6 | |
22 24 28 31 36 38 | QSH 80 Y801-4 | |
45 47 54 58 67 79 89 104 112 130 153 171 200 214 254 | QSH 70 Y801-4 | |
0.75 | 7.9 9.3 10 | QSH 100 Y100L1-8 |
11 12 14 | QSH 100 Y90S-6 | |
16 18 20 23 24 28 | QSH 90 Y802-4 | |
30 35 39 44 46 48 55 | QSH 80 Y802-4 | |
59 68 80 90 105 114 132 155 173 203 217 257 | QSH 70 Y802-4 | |
1.1 | 7 7.9 9.5 11 | QSH 110 Y100L2-8 |
12 14 16 18 20 22 | QSH 100 Y90L-6 | |
24 29 32 36 40 | QSH 90 Y90S-4 | |
45 48 54 64 72 82 | QSH 80 Y90S-4 | |
82 91 107 115 133 157 176 206 220 261 | QSH 70 Y90S-4 | |
1.5 | 7.4 8 9.2 10 | QSH 120 Y112M-8 |
11 12 14 | QSH 110 Y100L-6 | |
16 18 20 24 29 | QSH 100 Y90L-4 | |
32 35 37 40 47 52 | QSH 90 Y90L-4 | |
59 65 72 84 89 103 | QSH 80 Y90L-4 | |
116 120 134 158 177 207 221 263 | QSH 70 Y90L-4 | |
2.2 | 7.6 8 9.2 10 | QSH 120 Y132S-8 |
11 12 14 | QSH 120 Y112M-6 | |
16 18 20 22 | QSH 110 Y100L1-4 | |
24 27 31 35 40 48 | QSH 100 Y100L1-4 | |
51 58 62 73 80 92 106 112 132 147 | QSH 90 Y100L1-4 | |
157 176 206 220 261 | QSH 80 Y100L1-4 | |
3 | 7.2 7.7 8.4 9.3 9.8 | QSH 130 Y132M-8 |
11 12 13 14 16 | QSH 120 Y132S-6 | |
18 20 22 25 28 | QSH 110 Y100L2-4 | |
32 38 40 45 51 58 62 | QSH 100 Y100L2-4 | |
66 73 80 92 106 112 | QSH 90 Y100L2-4 | |
132 145 164 190 213 | QSH 80 Y100L2-4 | |
4 | 7.9 8.5 9.5 | QSH 130 Y160M1-8 |
11 12 13 14 | QSH 130 Y132M1-6 | |
16 18 20 23 | QSH 120 Y112M-4 | |
25 29 32 39 | QSH 110 Y112M-4 | |
46 49 55 62 70 81 | QSH 100 Y112M-4 | |
94 107 114 134 147 170 195 217 257 | QSH 90 Y112M-4 | |
5.5 | 7.8 8.7 11 12 | QSH 140 Y160M2-8 |
13 14 16 17 18 | QSH 130 Y132M2-6 | |
20 23 25 30 | QSH 120 Y132S-4 | |
32 35 39 46 51 | QSH 110 Y132S-4 | |
56 62 71 80 90 106 116 132 148 171 196 | QSH 100 Y132S-4 | |
7.5 | 7.8 9.1 10 | QSH 150 Y160L-8 |
11 12 13 14 | QSH 140 Y160M-6 | |
16 18 20 22 25 | QSH 100 Y132M-4 | |
29 34 37 42 | QSH 120 Y132M-4 | |
46 51 57 64 74 | QSH 110 Y132M-4 | |
82 89 99 106 116 132 150 169 198 | QSH 100 Y132M-4 | |
11 | 9.6 10 12 14 | QSH 150 Y160L-6 |
16 18 20 22 | QSH 140 Y160M-4 | |
25 29 34 39 | QSH 130 Y160M-4 | |
42 47 52 58 | QSH 120 Y160M-4 | |
64 74 83 90 100 115 129 144 174 200 | QSH 110 Y160M-4 | |
15 | 12 15 16 18 | QSH 150 Y180L-6 |
19 21 23 27 31 | QSH 140 Y160L-4 | |
34 39 45 47 50 52 | QSH 130 Y160L-4 | |
59 65 77 88 91 101 116 131 146 176 202 | QSH 120 Y160L-4 | |
18.5 | 15 16 18 21 | QSH 150 Y180M-4 |
24 27 31 36 | QSH 140 Y180M-4 | |
40 45 47 51 65 74 88 100 109 125 147 169 177 203 | QSH 130 Y180M-4 | |
22 | 18 21 24 27 | QSH 150 Y180L-4 |
29 32 36 40 47 | QSH 140 Y180L-4 | |
51 56 65 74 88 100 109 125 147 169 177 203 | QSH 130 Y180L-4 | |
30 | 24 27 31 | QSH 150 Y200L-4 |
39 41 47 53 62 65 74 88 100 109 125 148 169 | QSH 140 Y200L-4 | |
37 | 31 39 | QSH 150 Y225S-4 |
47 53 62 70 83 102 115 137 169 | QSH 140 Y225S-4 | |
45 | 39 47 53 58 | QSH 150 Y225S-4 |
63 70 83 102 115 137 169 | QSH 140 Y225S-4 | |
55 | 47 53 62 69 80 99 117 137 170 | QSH 150 Y250M-4 |
相关推荐