

 微信在线客服
 微信在线客服 邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-20 15:20:03 人气:
辊道电机减速机实际传动比
| 公称传动        比iN 型号规格 | 1.4  | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 
| YZD112M107 | 1.400 | 1.565 | 1.810 | 1.950 | 2.278 | 2.471 | 2.75 | 3.111 |  |  |  |  | 
| YZD132M110 | 1.407 | 1.600 | 1.826 | 1.955 | 2.250 | 2.474 | 2.810 | 3.105 |  |  |  |  | 
| YZD132M210 | ||||||||||||
| YGL132M117 | 1.400 | 1.565 | 1.810 | 2.043 | 2.296 | 2.567 | 2.736 | 3.059 | 3.537 | 3.953 | 4.419 | 5.109 | 
| YGL132M217 | ||||||||||||
| YZL132M117 | ||||||||||||
| YZL132M217 | ||||||||||||
| YGL160L127 | 1.393 | 1.626 | 1.818 | 2.097 | 2.265 | 2.468 | 2.848 | 3.075 | 3.494 | 4.081 | 4.427 | 4.815 | 
| YGL180L127 | ||||||||||||
| YGL160M127 | ||||||||||||
| YZL160M227 | ||||||||||||
| YGX132M111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.95 | 
| YGX132M211 | ||||||||||||
| YGX132M121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.95 | 
| YGX132M221 | ||||||||||||
| YZX132M121 | ||||||||||||
| YZX132M221 | ||||||||||||
| YGX160L141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 
| YZX160M141 | ||||||||||||
| YGX132M122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| YGX132M222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| YZX132M222 | ||||||||||||
| YGX160L152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.365 | 6.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.497 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.526 | 6.176 | 7.000 | 8.077 | 8.839 | 9.938 | 11.36 | 12.23 |  |  |  |  |  | 
| 5.526 | 6.176 | 7.000 | 8.077 | 9.198 | 9.800 | 11.31 | 12.25 |  |  |  |  |  | 
| 5.500 | 6.188 | 7.071 | 8.250 | 8.833 | 9.938 | 11.36 | 12.23 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24.50 | 27.56 | 30.57 | 34.65 | 39.92 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 | 27.50 | 30.94 | 35.36 | 41.25 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.50 | 28.05 | 31.56 | 36.06 | 42.08 | 
相关推荐