邮箱:china@messwelk.com
手机:15275707088
电话:152-7570-7088
地址:山东省德州市德城区抬头寺乡
发布时间:2022-05-20 15:39:59 人气:
齿轮箱承载能力
型号 | 传动比 | 电机公称 输入转速 rpm |
电机功率 kw |
输出转速 | 最大单轴 输出扭矩 N.m | ||
入轴至最近 输出轴间 |
两输出轴间 | 内输出轴 | 外输出轴 | ||||
SK560 | 44.26 | 1.22 | 1000 | 90 | 22.59 | 18.52 | 15220 |
SK610 | 34.09 | 1.21 | 750 | 110 | 22.00 | 18.15 | 19100 |
SK660 | 83.89 | 1.16 | 1500 | 132 | 17.88 | 15.39 | 28200 |
SK762 | 54.73 | 1.16 | 1000 | 185 | 18.27 | 15.75 | 39500 |
XK665 | 40.64 | 1.09 | 750 | 250 | 18.46 | 16.96 | 51730 |
注:
1.传动比可按用户的需要调整
2.最大单轴输出扭矩为选型的主要依据
相关推荐