咨询电话:152-7570-7088
联系我们/ CONTACT US
微信在线客服
麦斯维克传动机械

邮箱:china@messwelk.com

手机:15275707088

电话:152-7570-7088

地址:山东省德州市德城区抬头寺乡

您的位置: 首页 > 技术支持 > 丝杆升降机

丝杆升降机

CS150,梯形丝杠60×9提升力和提升速度表

发布时间:2022-05-13 15:23:11 人气:

CS150,梯形丝杠60×9

转速rpm 提升速度 F=150(KN) F=100(KN) F=80(KN)
N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 125.7 19.7 42.6 6.7 83.8 13.2 28.4 4.5 67.0 10.5 22.7 3.6
1000 1.00 0.250 125.7 13.2 42.6 4.5 83.8 8.8 28.4 3.0 67.0 7.0 22.7 2.4
750 0.75 0.188 125.7 9.9 42.6 3.3 83.8 6.6 28.4 2.2 67.0 5.3 22.7 1.8
600 0.6 0.150 125.7 7.9 42.6 2.7 83.8 5.3 28.4 1.8 67.0 4.2 22.7 1.4
500 0.5 0.125 125.7 6.6 42.6 2.2 83.8 4.4 28.4 1.5 67.0 3.5 22.7 1.2
300 0.3 0.075 125.7 3.9 42.6 1.3 83.8 2.6 28.4 0.9 67.0 2.1 22.7 0.7
100 0.1 0.025 125.7 1.3 42.6 0.4 83.8 0.9 28.4 0.3 67.0 0.7 22.7 0.2
50 0.05 0.013 125.7 0.7 42.6 0.2 83.8 0.4 28.4 0.1 67.0 0.4 22.7 0.1
转速rpm 提升速度 F=60(KN) F=40(KN) F=20(KN) F=10(KN)
N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 50.3 7.9 17.1 2.7 33.5 5.3 11.4 1.8 16.8 2.6 5.7 0.9 8.4 1.3 2.8 0.4
1000 1.00 0.250 50.3 5.3 17.1 1.8 33.5 3.5 11.4 1.2 16.8 1.8 5.7 0.6 8.4 0.9 2.8 0.3
750 0.75 0.188 50.3 3.9 17.1 1.3 33.5 2.6 11.4 0.9 16.8 1.3 5.7 0.4 8.4 0.7 2.8 0.2
600 0.6 0.150 50.3 3.2 17.1 1.1 33.5 2.1 11.4 0.7 16.8 1.1 5.7 0.4 8.4 0.5 2.8 0.2
500 0.5 0.125 50.3 2.6 17.1 0.9 33.5 1.8 11.4 0.6 16.8 0.9 5.7 0.3 8.4 0.4 2.8 0.1
300 0.3 0.075 50.3 1.6 17.1 0.5 33.5 1.1 11.4 0.4 16.8 0.5 5.7 0.2 8.4 0.3 2.8 0.1
100 0.1 0.025 50.3 0.5 17.1 0.2 33.5 0.4 11.4 0.1 16.8 0.2 5.7 0.1 8.4 0.1 2.8 0.1
50 0.05 0.013 50.3 0.3 17.1 0.1 33.5 0.2 11.4 0.1 16.8 0.1 5.7 0.1 8.4 0.1 2.8 0.1

相关推荐

在线客服
服务热线

服务热线

Tel:152-7570-7088

微信咨询
麦斯维克传动机械
返回顶部
X麦斯维克传动机械

截屏,微信识别二维码

微信号:messwelk

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!